เงื่อนไขการสมัคร:
สภาพแวดล้อมโดยรอบ:
| พิมพ์ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (kv) | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A) | การทำลาย ปัจจุบัน (ก) | แรงกระตุ้น แรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) | ความถี่กำลัง แรงดันไฟฟ้าภายนอก (kV) | ระยะห่างตามผิวน้ำ (มม.) | น้ำหนัก(กก.) | ขนาด (ซม.) |
| เอเอช-28 | 35-38 | 100 | 6300 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X 40X13 |
| 35-38 | 200 | 8000 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X40X13 | |
| เอเอช-29 | 33-36 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X 17X15 |
| 33-36 | 200 | 10,000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X17X15 | |
| เอเอช-30 | 33-36 | 100 | 6300 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X 40X13 |
| 33-36 | 200 | 8000 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X40X13 |
