เงื่อนไขการสมัคร:
สภาพแวดล้อมโดยรอบ:
| พิมพ์ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (kv) | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A) | การทำลาย ปัจจุบัน (ก) | แรงกระตุ้น แรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) | ความถี่กำลัง แรงดันไฟฟ้าภายนอก (kV) | ระยะห่างตามผิวน้ำ (มม.) | น้ำหนัก(กก.) | ขนาด (ซม.) |
| เอเอช-25 | 33-36 | 100 | 10,000 | 170 | 70 | 720 | 14.5 | 63×38X14.5 |
| 33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 720 | 14.5 | 63X38X14.5 | |
| เอเอช-26 | 33-36 | 100 | 10,000 | 170 | 70 | 900 | 14.8 | 61X 38X 15.5 |
| 33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 900 | 14.8 | 61×38×15.5 | |
| เอเอช-27 | 33-36 | 100 | 10,000 | 170 | 70 | 720 | 7.5 | 61×34 ×11.5 |
| 33-36 | 200 | 12000 | 170 | 70 | 720 | 7.5 | 61X 34×11.5 |

